
| 姓名: 黄振生 | 性 别:男 | 出生年月: 1976-11-9 | |||||||
| 职称: 教授 | 办公电话: | 导师类别: 硕士生导师 | |||||||
| 电子邮件: sta.zshuang@gmail.com | |||||||||
| 工作单位: 理学院 | |||||||||
| 最后学历: 研究生毕业 | 最后学位: 博士 | ||||||||
| 最后毕业学校: | 毕业专业: 020208 统计学 | 毕业时间: | |||||||
| ◇ 主学科研究方向: | |||||||||
| 二级学科名称(主): 概率论与数理统计 硕士学科 | 学科代码: 070103 | ||||||||
| 数理统计 | |||||||||
|
|||||||||
| ◇ 学术任职: | |||||||||
| 著名国际期刊杂志的审稿人,如Journal of Multivariate Analysis, Statistics and Computing等。 | |||||||||
| ◇ 学术成就: | |||||||||
| 发表学术论文40多篇,其中SCI收录26篇,主要发表在国际SCI源期刊上,获上海市优秀博士论文奖,获澳大利亚联邦政府“奋进”基金奖。 | |||||||||
| ◇ 目前从事的研究内容、承担和科研项目及经费: | |||||||||
| 主持一项国家自然基金项目,参与多项国家及省部级项目 | |||||||||
*如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。
以上老师的信息来源于学校网站,如有更新或错误,请联系我们进行更新或删除,联系方式