
| 理论物理专业考研学校排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 中国科学技术大学 |
| 4 | 复旦大学 |
| 5 | 南京大学 |
| 6 | 浙江大学 |
| 7 | 北京师范大学 |
| 8 | 湖南师范大学 |
| 9 | 华中师范大学 |
| 10 | 大连理工大学 |
| 11 | 上海交通大学 |
| 12 | 电子科技大学 |
| 13 | 西安交通大学 |
| 14 | 华中科技大学 |
| 15 | 北京航空航天大学 |
| 16 | 南开大学 |
| 17 | 兰州大学 |
| 18 | 四川大学 |
| 19 | 湖南大学 |
| 20 | 山东大学 |

| 理论物理专业考研学校排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 中国科学技术大学 |
| 4 | 复旦大学 |
| 5 | 南京大学 |
| 6 | 浙江大学 |
| 7 | 北京师范大学 |
| 8 | 湖南师范大学 |
| 9 | 华中师范大学 |
| 10 | 大连理工大学 |
| 11 | 上海交通大学 |
| 12 | 电子科技大学 |
| 13 | 西安交通大学 |
| 14 | 华中科技大学 |
| 15 | 北京航空航天大学 |
| 16 | 南开大学 |
| 17 | 兰州大学 |
| 18 | 四川大学 |
| 19 | 湖南大学 |
| 20 | 山东大学 |
上一篇:南京理工大学应用数学考研专业排名
下一篇:南京理工大学金融学考研专业排名