
南京理工大学工业工程研究生考试科目
| 学科、专业及研究方向 (代 码) | 初 试 科 目 | 备 注 |
|
(0802Z1) ★▲工业工程 01(全日制)离散制造系统集成技术与方法 02(全日制)生产系统建模、仿真与优化技术 03(全日制)生产系统监控诊断、维护与管理技术 04(全日制)生产系统准时控制和精细管理技术 |
[101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 以下任选一门 [812]机械原理 [823]电子技术基础 |
复试科目:工业工 程综合 |
南京理工大学工业工程考研专业排名
| 名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
| 1 | 清华大学 | 6星级 | 北京 |
| 2 | 上海交通大学 | 5星级 | 上海 |
| 3 | 西安交通大学 | 5星级 | 陕西 |
| 3 | 南开大学 | 5星级 | 天津 |
| 5 | 郑州航空工业管理学院 | 4星级 | 河南 |
| 5 | 沈阳工业大学 | 4星级 | 辽宁 |
| 7 | 浙江工业大学 | 4星级 | 浙江 |
| 7 | 南京大学 | 4星级 | 江苏 |
| 7 | 吉林大学 | 4星级 | 吉林 |
| 7 | 天津大学 | 4星级 | 天津 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 4星级 | 北京 |
| 7 | 山东大学 | 4星级 | 山东 |
| 7 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 |
| 7 | 北京理工大学 | 4星级 | 北京 |
| 7 | 浙江大学 | 4星级 | 浙江 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 4星级 | 黑龙江 |
| 7 | 东南大学 | 4星级 | 江苏 |
| 7 | 华中科技大学 | 4星级 | 湖北 |
| 19 | 合肥工业大学 | 3星级 | 安徽 |
| 19 | 宁波大学 | 3星级 | 浙江 |
| 19 | 广东工业大学 | 3星级 | 广东 |
| 19 | 西安建筑科技大学 | 3星级 | 陕西 |
| 19 | 西北工业大学 | 3星级 | 陕西 |
| 19 | 重庆大学 | 3星级 | 重庆 |
| 19 | 大连理工大学 | 3星级 | 辽宁 |
| 19 | 同济大学 | 3星级 | 上海 |
| 19 | 长安大学 | 3星级 | 陕西 |
| 19 | 电子科技大学 | 3星级 | 四川 |
| 19 | 四川大学 | 3星级 | 四川 |
| 30 | 大连交通大学 | 3星级 | 辽宁 |
| 30 | 上海大学 | 3星级 | 上海 |
| 30 | 河北工业大学 | 3星级 | 河北 |
| 30 | 西南科技大学 | 3星级 | 四川 |
| 30 | 河南科技大学 | 3星级 | 河南 |
| 30 | 南京理工大学 | 3星级 | 江苏 |
| 30 | 西安电子科技大学 | 3星级 | 陕西 |
| 30 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 江苏 |
| 30 | 武汉理工大学 | 3星级 | 湖北 |
| 30 | 郑州大学 | 3星级 | 河南 |
| 30 | 北京科技大学 | 3星级 | 北京 |
| 30 | 南京农业大学 | 3星级 | 江苏 |
| 30 | 北京交通大学 | 3星级 | 北京 |
| 30 | 西南交通大学 | 3星级 | 四川 |
| 30 | 湖南大学 | 3星级 | 湖南 |
| 30 | 华南理工大学 | 3星级 | 广东 |
| 30 | 福建工程学院 | 3星级 | 福建 |
| 30 | 太原科技大学 | 3星级 | 山西 |
| 30 | 温州大学 | 3星级 | 浙江 |
| 30 | 燕山大学 | 3星级 | 河北 |
| 30 | 广西科技大学 | 3星级 | 广西 |
| 30 | 桂林电子科技大学 | 3星级 |
广西 |